| organizzazione: | COMUNE E G.P.R. DI FAVRIA, POD. ALPEA SARMAS | |||||||||||||||
| cronometraggio: | MANUALE | |||||||||||||||
| condizioni atmosferiche: | SERENO | |||||||||||||||
| percorso | PIANURA | |||||||||||||||
| distanza | Km 8,1 | |||||||||||||||
| CLASSIFICA GENERALE | ||||||||||||||||
| pz. | cl. | atleta | a.n. | cat. | gr. | società | tempo | punti | ||||||||
| 1 | 1 | 687 | CERVA PEROLIN LUCA | 72 | M35 | M35 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.26.36 | ||||||||
| 2 | 1 | 2762 | YOUNG EDWARD | 84 | TM | M23 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.26.58 | ||||||||
| 3 | 2 | 3623 | MARTELLO IGOR | 79 | SM | M23 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.27.04 | ||||||||
| 4 | 3 | 1044 | DUFOUR ANDREA | 83 | SM | M23 | A.S.D ATL. SANDRO CALVESI | 0.27.44 | 30 | |||||||
| 5 | 2 | 1365 | MEOLI MAURIZIO | 70 | M35 | M35 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.27.48 | ||||||||
| 6 | 1 | 401 | LANDINO FERDINANDO | 57 | M50 | M50 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.27.51 | 30 | |||||||
| 7 | 2 | 155 | BIANCO BRUNO | 54 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.28.29 | 29 | |||||||
| 8 | 4 | 3734 | PIACENTINO FEDERICO | 79 | TM | M23 | ATLETICA SETTIMESE | 0.28.40 | 29 | |||||||
| 9 | 1 | 173 | DONATO ALFREDO | 63 | M45 | M45 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.29.03 | 30 | |||||||
| 10 | 1 | 5082 | FACCIOLO VALERIO | 68 | M40 | M40 | ATLETICA PAVESE | 0.29.22 | 30 | |||||||
| 11 | 2 | 3441 | BERNARDON FULVIO | 68 | M40 | M40 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.29.28 | 29 | |||||||
| 12 | 2 | 337 | GRAZIAN MORENO | 59 | M45 | M45 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.29.33 | 29 | |||||||
| 13 | 1 | 2900 | CAU PIERO | 46 | M60 | M60 | ATLETICA SETTIMESE | 0.29.44 | 30 | |||||||
| 14 | 5 | 3639 | IACOVELLI MASSIMO | 74 | TM | M23 | ATLETICA SETTIMESE | 0.29.48 | 28 | |||||||
| 15 | 3 | 281 | MONTANARI CESARE | 71 | M35 | M35 | ATLETICA SETTIMESE | 0.29.57 | 30 | |||||||
| 16 | 3 | 202 | NICOLELLO ANGELO | 57 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.30.01 | 28 | |||||||
| 17 | 3 | 510 | CAVALETTO ENRICO | 59 | M45 | M45 | ATL CANAVESANA RIBES INF. | 0.30.02 | 28 | |||||||
| 18 | 1 | 200 | MONACO GRAZIANO | 53 | M55 | M55 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.30.04 | 30 | |||||||
| 19 | 4 | 432 | VIETA PIETRO | 62 | M45 | M45 | L'EVA DOR | 0.30.10 | 27 | |||||||
| 20 | 3 | 3756 | AIMO ALESSANDRO | 64 | M40 | M40 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.30.13 | 28 | |||||||
| 21 | 4 | 832 | BALESTRIERI LUIGI | 71 | M35 | M35 | U.S. ATL. CAFASSE | 0.30.15 | 29 | |||||||
| 22 | 5 | 254 | ARMATO INNOCENZO | 63 | M45 | M45 | ATLETICA SETTIMESE | 0.30.37 | 26 | |||||||
| 23 | 6 | 273 | FERRARINI MAURO | 79 | TM | M23 | ATLETICA SETTIMESE | 0.30.40 | 27 | |||||||
| 24 | 6 | 5000 | D'ORIA ANGELO | 61 | M45 | M45 | L'EVA DOR | 0.30.44 | 25 | |||||||
| 25 | 4 | 159 | BORGRA MARCO | 58 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.30.45 | 27 | |||||||
| 26 | 5 | 222 | VALLERO FABRIZIO | 71 | M35 | M35 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.30.50 | 28 | |||||||
| 27 | 7 | 110 | BINELLO GIORGIO | 63 | M45 | M45 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.30.56 | 24 | |||||||
| 28 | 8 | 300 | TALARICO FRANCESCO | 59 | M45 | M45 | ATLETICA SETTIMESE | 0.31.01 | 23 | |||||||
| 29 | 7 | 4612 | MARTIGNANO SALVATORE | 74 | TM | M23 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.31.05 | ||||||||
| 30 | 5 | 841 | CASAGRANDE ROBERTO | 57 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.31.11 | 26 | |||||||
| 31 | 8 | 640 | RONCON LUCA | 76 | TM | M23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.31.12 | 26 | |||||||
| 32 | 6 | 399 | IACOVELLI PIERO | 56 | M50 | M50 | U.S. ATL. CAFASSE | 0.31.14 | 25 | |||||||
| 33 | 9 | 3700 | ROSSI MORENO | 78 | TM | M23 | RIVER BORGARO | 0.31.16 | 25 | |||||||
| 34 | 2 | 341 | LAI GIUSEPPE | 51 | M55 | M55 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.31.20 | 29 | |||||||
| 35 | 10 | 637 | PONZIANI LUCA | 0 | TM | M23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.31.22 | 24 | |||||||
| 36 | 11 | 1388 | YOUNG THOMAS | 81 | TM | M23 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.31.28 | ||||||||
| 37 | 9 | 112 | BRACCO GIANCARLO | 61 | M45 | M45 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.31.32 | 22 | |||||||
| 38 | 4 | 144 | RICCI LUCA | 68 | M40 | M40 | G. S. AVIS IVREA | 0.31.39 | 27 | |||||||
| 39 | 10 | 3215 | CANTA PIERCARLO | 63 | M45 | M45 | CRAL SOC. REALE MUTUA ASS. | 0.31.45 | 21 | |||||||
| 40 | 5 | 578 | MASSA FLAVIO | 68 | M40 | M40 | ATLETICA CASELLE '93 | 0.31.55 | 26 | |||||||
| 41 | 12 | 3701 | PAGLIA PIERCARLO | 78 | TM | M23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.31.56 | 23 | |||||||
| 42 | 13 | 3652 | CERUTTI DAVIDE | 75 | SM | M23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.32.03 | 22 | |||||||
| 43 | 6 | 743 | GAIDO GIUSEPPE | 67 | M40 | M40 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.32.11 | ||||||||
| 44 | 6 | 4613 | PINTO FRANCESCO | 73 | M35 | M35 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.32.11 | ||||||||
| 45 | 14 | 5071 | DEBBIA LUCA | 77 | TM | M23 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.32.13 | ||||||||
| 46 | 7 | 957 | MAOLET MAURIZIO | 65 | M40 | M40 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0.32.19 | 25 | |||||||
| 47 | 7 | 108 | ARROTINI CORRADINO | 56 | M50 | M50 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.32.21 | 24 | |||||||
| 48 | 3 | 344 | MANERBA FIORINO | 52 | M55 | M55 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.32.23 | 28 | |||||||
| 49 | 11 | 233 | BRIZZI CARLO | 62 | M45 | M45 | POD. SETZU | 0.32.23 | 20 | |||||||
| 50 | 12 | 366 | SARTORE MARCO DANIELE | 63 | M45 | M45 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.32.25 | 19 | |||||||
| 51 | 13 | 184 | GELATTI MAURIZIO | 62 | M45 | M45 | ATLETICA SETTIMESE | 0.32.29 | 18 | |||||||
| 52 | 15 | 2769 | TRIONE SERGIO | 80 | TM | M23 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.32.29 | ||||||||
| 53 | 7 | 3241 | AIASSA LUCA | 73 | M35 | M35 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.32.32 | 27 | |||||||
| 54 | 8 | 199 | MEGALE LUCIANO | 55 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.32.39 | 23 | |||||||
| 55 | 8 | 232 | GIORDANINO MARCO | 67 | M40 | M40 | POD. SETZU | 0.32.44 | 24 | |||||||
| 56 | 9 | 719 | PERARDI MARIO | 57 | M50 | M50 | L'EVA DOR | 0.32.46 | 22 | |||||||
| 57 | 10 | 191 | MADLENA FULVIO | 54 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.32.48 | 21 | |||||||
| 58 | 14 | 412 | RUSINA' GIORGIO | 0 | M45 | M45 | U.S. ATL. CAFASSE | 0.32.54 | 17 | |||||||
| 59 | 1 | 2968 | LUCCO SABRINA | 69 | F35 | F35 | U.S. ATL. CAFASSE | 0.32.58 | 20 | |||||||
| 60 | 11 | 418 | CATANESE ROCCO | 56 | M50 | M50 | L'EVA DOR | 0.33.01 | 20 | |||||||
| 61 | 16 | 3795 | FAVERO RODOLFO | 76 | TM | M23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.33.02 | 21 | |||||||
| 62 | 12 | 2315 | LISSONA SILVANO | 57 | M50 | M50 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.33.04 | ||||||||
| 63 | 15 | 751 | FRAGNO GIUSEPPE | 60 | M45 | M45 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.33.06 | ||||||||
| 64 | 9 | 679 | BONINO DANIELE | 64 | M40 | M40 | L'EVA DOR | 0.33.08 | 23 | |||||||
| 65 | 16 | 4578 | SERRA GIUSEPPE | 63 | M45 | M45 | ATLETICA CASELLE '93 | 0.33.11 | 16 | |||||||
| 66 | 17 | 141 | POVOLO CELESTE | 60 | M45 | M45 | G. S. AVIS IVREA | 0.33.21 | 15 | |||||||
| 67 | 17 | 4690 | POLLONO MASSIMILIANO | 76 | TM | M23 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.33.25 | 20 | |||||||
| 68 | 4 | 311 | BENEDETTO PAOLO | 53 | M55 | M55 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.33.28 | 27 | |||||||
| 69 | 18 | 272 | FERRARI MATTEO | 78 | TM | M23 | ATLETICA SETTIMESE | 0.33.29 | 19 | |||||||
| 70 | 19 | 5024 | RAIMONDO DAVIDE | 77 | SM | M23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.33.33 | 18 | |||||||
| 71 | 2 | 158 | BOCCHIETTI ANTONIO | 48 | M60 | M60 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.33.34 | 29 | |||||||
| 72 | 8 | 623 | LEONE MATTEO | 69 | M35 | M35 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.33.37 | 26 | |||||||
| 73 | 10 | 4016 | MION MIRCO | 64 | M40 | M40 | G. S. AVIS IVREA | 0.33.41 | 22 | |||||||
| 74 | 11 | 632 | PERINO ANDREA | 65 | M40 | M40 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.33.50 | 21 | |||||||
| 75 | 12 | 4135 | INCHINGOLO ANGELO | 68 | M40 | M40 | POD. SETZU | 0.33.52 | 20 | |||||||
| 76 | 18 | 4457 | VECCHIARELLI ROBERTO | 63 | M45 | M45 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.33.55 | 14 | |||||||
| 77 | 19 | 2748 | GUALDI ROBERTO | 63 | M45 | M45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.34.07 | 13 | |||||||
| 78 | 1 | 710 | MAZZETTO CARLA | 62 | F45 | F45 | L'EVA DOR | 0.34.08 | 20 | |||||||
| 79 | 13 | 235 | CHIARA GUIDO | 68 | M40 | M40 | POD. SETZU | 0.34.11 | 19 | |||||||
| 80 | 9 | 135 | CRIVELLARO MAURO | 70 | M35 | M35 | G. S. AVIS IVREA | 0.34.16 | 25 | |||||||
| 81 | 5 | 3606 | GATTI GIOVANNI | 53 | M55 | M55 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.34.20 | 26 | |||||||
| 82 | 2 | 351 | MONZARDO CRISTINA | 60 | F45 | F45 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.34.22 | 19 | |||||||
| 83 | 13 | 564 | BORELLA ANGELO | 58 | M50 | M50 | ATLETICA CASELLE '93 | 0.34.25 | 19 | |||||||
| 84 | 3 | 2530 | ZAGAMI ANGELO | 45 | M60 | M60 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.34.28 | 28 | |||||||
| 85 | 14 | 3728 | OLIVERO PAOLO | 57 | M50 | M50 | CRAL SOC. REALE MUTUA ASS. | 0.34.30 | 18 | |||||||
| 86 | 1 | 4441 | VERGANO FEDERICA | 75 | TF | F23 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.34.32 | 20 | |||||||
| 87 | 20 | 109 | BASCHENIS GUIDO | 60 | M45 | M45 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.34.38 | 12 | |||||||
| 88 | 10 | 134 | COGO MASSIMILIANO | 69 | M35 | M35 | G. S. AVIS IVREA | 0.34.47 | 24 | |||||||
| 89 | 15 | 196 | MEDAINA LINO | 58 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.34.56 | 17 | |||||||
| 90 | 14 | 375 | VIGNADOCCHIO MAURO | 64 | M40 | M40 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.34.59 | 18 | |||||||
| 91 | 15 | 253 | ARDOINO ROBERTO | 67 | M40 | M40 | ATLETICA SETTIMESE | 0.35.01 | 17 | |||||||
| 92 | 6 | 310 | BARTOLOZZI PAOLO | 53 | M55 | M55 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.35.03 | 25 | |||||||
| 93 | 4 | 580 | PASTORELLI PIERO | 47 | M60 | M60 | ATLETICA CASELLE '93 | 0.35.06 | 27 | |||||||
| 94 | 20 | 762 | BOSELLI ANDREA | 75 | TM | M23 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.35.08 | ||||||||
| 95 | 16 | 422 | GRISOLANO SERGIO | 54 | M50 | M50 | L'EVA DOR | 0.35.09 | 16 | |||||||
| 96 | 21 | 419 | CORTINA TOMMASO | 61 | M45 | M45 | L'EVA DOR | 0.35.13 | 11 | |||||||
| 97 | 7 | 224 | VARDA PIERLORENZO | 53 | M55 | M55 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.35.18 | 24 | |||||||
| 98 | 8 | 718 | PERARDI LUIGI | 52 | M55 | M55 | L'EVA DOR | 0.35.18 | 23 | |||||||
| 99 | 9 | 617 | GARELLO SILVANO | 53 | M55 | M55 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.35.21 | 22 | |||||||
| 100 | 22 | 647 | VIVENZA MARCO | 63 | M45 | M45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.35.22 | 10 | |||||||
| 101 | 17 | 613 | DEIRO ITALO CARLO | 56 | M50 | M50 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.35.23 | 15 | |||||||
| 102 | 11 | 741 | CLEMENTI MASSIMO | 70 | M35 | M35 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.35.27 | ||||||||
| 103 | 23 | 2720 | PIOVUTI ELIO | 59 | M45 | M45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.35.29 | 9 | |||||||
| 104 | 10 | 766 | CAPRIOTTI RENATO | 50 | M55 | M55 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.35.30 | ||||||||
| 105 | 21 | 2721 | TURINO PAOLO | 75 | TM | M23 | ATLETIC TEAM 2000 | 0.35.32 | 17 | |||||||
| 106 | 2 | 1384 | URBANO RITA | 84 | TF | F23 | ATLETICA SETTIMESE | 0.35.41 | 19 | |||||||
| 107 | 11 | 628 | NICOLINTI BARTOLOMEO | 53 | M55 | M55 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.35.42 | 21 | |||||||
| 108 | 1 | 274 | GIANESE MONICA | 65 | F40 | F40 | ATLETICA SETTIMESE | 0.35.48 | 20 | |||||||
| 109 | 24 | 767 | CASSETTA ANTONIO | 61 | M45 | M45 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.35.49 | ||||||||
| 110 | 12 | 5086 | BERINO GIUSEPPE | 69 | M35 | M35 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.35.54 | ||||||||
| 111 | 18 | 194 | MARTINETTO RENATO | 57 | M50 | M50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.36.07 | 14 | |||||||
| 112 | 12 | 810 | PENNAZIO RINALDO | 50 | M55 | M55 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.36.14 | ||||||||
| 113 | 25 | 5074 | SAVIO MASSIMO | 61 | M45 | M45 | L'EVA DOR | 0.36.15 | 8 | |||||||
| 114 | 16 | 317 | BUFFA ENRICO | 68 | M40 | M40 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.36.15 | 16 | |||||||
| 115 | 19 | 853 | RAPELLI GIUSEPPE | 55 | M50 | M50 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.36.16 | 13 | |||||||
| 116 | 3 | 3624 | BELLEZZA FRANCESCA | 80 | TF | F23 | U.S. ATL. CAFASSE | 0.36.17 | 18 | |||||||
| 117 | 2 | 2895 | VACCARINO BRUNA | 71 | F35 | F35 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.36.19 | ||||||||
| 118 | 22 | 3787 | INFEDE CRISTIAN | 79 | SM | M23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.36.26 | 16 | |||||||
| 119 | 2 | 2922 | RULLINO VITTORIA | 64 | F40 | F40 | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 0.36.29 | 19 | |||||||
| 120 | 26 | 4575 | TORINA FORTUNATO | 61 | M45 | M45 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.36.49 | ||||||||
| 121 | 1 | 210 | PICATTO MIRTO | 40 | M65 | M65 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.36.51 | 20 | |||||||
| 122 | 5 | 4761 | ANESA ALDO | 46 | M60 | M60 | ATHLETICS PIOSSASCO | 0.36.52 | 26 | |||||||
| 123 | 3 | 278 | LELLA CARLA | 65 | F40 | F40 | ATLETICA SETTIMESE | 0.37.03 | 18 | |||||||
| 124 | 20 | 258 | BISCARO GIOVANNI | 56 | M50 | M50 | ATLETICA SETTIMESE | 0.37.04 | 12 | |||||||
| 125 | 17 | 3812 | VENDRAME VALTER | 65 | M40 | M40 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.37.09 | 15 | |||||||
| 126 | 18 | 142 | POVOLO GIANLUCA | 65 | M40 | M40 | G. S. AVIS IVREA | 0.37.17 | 14 | |||||||
| 127 | 27 | 114 | CENTRONI SILVANO | 63 | M45 | M45 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.37.18 | 7 | |||||||
| 128 | 19 | 465 | PRESBITERO OSCAR | 67 | M40 | M40 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.37.22 | ||||||||
| 129 | 6 | 148 | SCAVAZZA GIOVANNI | 48 | M60 | M60 | G. S. AVIS IVREA | 0.37.25 | 25 | |||||||
| 130 | 21 | 3856 | LORENZI UGO | 57 | M50 | M50 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.37.33 | 11 | |||||||
| 131 | 22 | 127 | VIGLIANTE DOMENICO | 57 | M50 | M50 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.37.36 | 10 | |||||||
| 132 | 28 | 389 | CERAGIOLI FILIPPO | 62 | M45 | M45 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.37.38 | 6 | |||||||
| 133 | 7 | 411 | ROSSI MARIO | 45 | M60 | M60 | RIVER BORGARO | 0.37.41 | 24 | |||||||
| 134 | 20 | 245 | VIGNA VALERIO | 66 | M40 | M40 | POD. SETZU | 0.37.44 | 13 | |||||||
| 135 | 29 | 621 | LAUDARI ROBERTO | 60 | M45 | M45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.37.55 | 5 | |||||||
| 136 | 30 | 213 | ROLANDO PAOLO | 60 | M45 | M45 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.37.56 | 4 | |||||||
| 137 | 4 | 204 | PERETTI DANILA | 65 | F40 | F40 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.37.58 | 17 | |||||||
| 138 | 13 | 162 | CAT BERRO ANTONIO | 51 | M55 | M55 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.37.59 | 20 | |||||||
| 139 | 23 | 266 | CERUTTI FRANCESCO | 55 | M50 | M50 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.38.00 | 9 | |||||||
| 140 | 2 | 212 | RONCHIETTO GRAZIANO | 40 | M65 | M65 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.38.03 | 19 | |||||||
| 141 | 3 | 850 | OZELLA MARILENA | 62 | F45 | F45 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.38.05 | ||||||||
| 142 | 4 | 1671 | LOCCI LOREDANA | 63 | F45 | F45 | ATLETICA EST TORINO | 0.38.07 | 18 | |||||||
| 143 | 5 | 372 | TIUS MAGGIA LORELLA | 64 | F40 | F40 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.38.19 | 16 | |||||||
| 144 | 8 | 107 | VITERBO FELICE | 46 | M60 | M60 | L'EVA DOR | 0.38.38 | 23 | |||||||
| 145 | 23 | 5057 | CENA PAOLO | 76 | TM | M23 | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 0.38.41 | 15 | |||||||
| 146 | 21 | 267 | CHIRIZZI ANTONIO | 64 | M40 | M40 | ATLETICA SETTIMESE | 0.38.52 | 12 | |||||||
| 147 | 9 | 217 | SCIENZA LUCIANO | 46 | M60 | M60 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.38.55 | 22 | |||||||
| 148 | 1 | 633 | PERINO LUCA | 88 | PM | M20 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.39.06 | 30 | |||||||
| 149 | 24 | 4483 | STELLA FRANCO | 58 | M50 | M50 | L'EVA DOR | 0.39.07 | 8 | |||||||
| 150 | 3 | 5085 | MILANO CINZIA | 70 | F35 | F35 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.39.09 | ||||||||
| 151 | 25 | 5084 | MURACA FRANCESCO | 55 | M50 | M50 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.39.10 | 7 | |||||||
| 152 | 4 | 4323 | CITRO MARIA TERESA | 71 | F35 | F35 | ATLETICA SETTIMESE | 0.39.14 | 19 | |||||||
| 153 | 22 | 5079 | COLTURATO PAOLO CRISTIANO | 68 | M40 | M40 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.39.18 | 11 | |||||||
| 154 | 4 | 198 | MEGALE EVA | 77 | TF | F23 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.39.19 | 17 | |||||||
| 155 | 31 | 568 | DRAGO IVANO | 61 | M45 | M45 | ATLETICA CASELLE '93 | 0.39.31 | 3 | |||||||
| 156 | 1 | 221 | TOGO FRANCESCO | 35 | M70 | M70 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.39.34 | 20 | |||||||
| 157 | 1 | 4259 | CERUTTI ORNELLA | 54 | F50 | F50 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.39.39 | 20 | |||||||
| 158 | 2 | 5062 | SIDOTI ROSINA | 57 | F50 | F50 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.39.39 | ||||||||
| 159 | 26 | 4448 | MORELLO CARMELO | 55 | M50 | M50 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.39.46 | 6 | |||||||
| 160 | 5 | 190 | LAVARINO SIMONETTA | 63 | F45 | F45 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.39.49 | 17 | |||||||
| 161 | 24 | 4449 | GENOVESE DINO | 77 | TM | M23 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.39.56 | 14 | |||||||
| 162 | 25 | 157 | BLANCHIETTI RODOLFO | 80 | TM | M23 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.39.59 | 13 | |||||||
| 163 | 5 | 4130 | PAGLIA LORENZA | 75 | SF | F23 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.40.01 | 16 | |||||||
| 164 | 10 | 334 | GAIDO DOMENICO | 44 | M60 | M60 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.40.01 | 21 | |||||||
| 165 | 3 | 2659 | MULAS LUCIANA | 58 | F50 | F50 | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 0.40.06 | 19 | |||||||
| 166 | 14 | 120 | MADARO RAFFAELE | 50 | M55 | M55 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.40.27 | 19 | |||||||
| 167 | 15 | 312 | BERTODO ALFIO | 52 | M55 | M55 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.40.30 | 18 | |||||||
| 168 | 32 | 169 | DAMINI ROBERTO | 61 | M45 | M45 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.40.32 | 2 | |||||||
| 169 | 16 | 137 | DE COLLE MASSIMO | 50 | M55 | M55 | G. S. AVIS IVREA | 0.40.35 | 17 | |||||||
| 170 | 11 | 130 | BARDINI GIOVANNI | 44 | M60 | M60 | G. S. AVIS IVREA | 0.40.46 | 20 | |||||||
| 171 | 6 | 193 | MARRAZZO FRANCESCA | 62 | F45 | F45 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.40.48 | 16 | |||||||
| 172 | 33 | 3791 | PANETTA ANTONIO | 59 | M45 | M45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.41.00 | 1 | |||||||
| 173 | 17 | 352 | MOSCARELLI STEFANO | 49 | M55 | M55 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.41.08 | 16 | |||||||
| 174 | 6 | 230 | LA VECCHIA ANGELA | 79 | TF | F23 | ATLETICA CASELLE '93 | 0.41.18 | 15 | |||||||
| 175 | 34 | 1939 | MERCANDO SERGIO | 60 | M45 | M45 | PODISTICA DORA BALTEA | 0.41.22 | 1 | |||||||
| 176 | 4 | 393 | DE SIMONE FRANCESCA | 58 | F50 | F50 | U.S. ATL. CAFASSE | 0.41.25 | 18 | |||||||
| 177 | 26 | 4403 | ROSTAGNO CARLO | 76 | TM | M23 | L'EVA DOR | 0.41.28 | 12 | |||||||
| 178 | 12 | 2155 | LATORRE PASQUALE | 48 | M60 | M60 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.41.35 | ||||||||
| 179 | 13 | 584 | PRIANO ROBERTO | 48 | M60 | M60 | ATLETICA CASELLE '93 | 0.41.41 | 19 | |||||||
| 180 | 35 | 3813 | VERNA ISIDORO | 60 | M45 | M45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.41.46 | 1 | |||||||
| 181 | 5 | 255 | AZZOLINA LUCIA | 58 | F50 | F50 | ATLETICA SETTIMESE | 0.41.53 | 17 | |||||||
| 182 | 14 | 5012 | MEGALE ANTONIO | 48 | M60 | M60 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.42.02 | 18 | |||||||
| 183 | 18 | 634 | PERINO LUIGI | 51 | M55 | M55 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.42.49 | 15 | |||||||
| 184 | 19 | 5083 | PERINO ANTONIO | 49 | M55 | M55 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.42.51 | 14 | |||||||
| 185 | 6 | 4317 | SARACINO ROSA ELIA | 55 | F50 | F50 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.42.55 | 16 | |||||||
| 186 | 36 | 4667 | SEMPRINI GIAMPIERO | 59 | M45 | M45 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.43.08 | 1 | |||||||
| 187 | 3 | 163 | CECCHETTI AGOSTINO | 39 | M65 | M65 | POD. ALPEA SARMAS BAIRO | 0.43.22 | 18 | |||||||
| 188 | 13 | 123 | PATRICIELLO VINCENZO | 70 | M35 | M35 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.43.53 | 23 | |||||||
| 189 | 1 | 856 | RUFFO ANNABELLA | 47 | F60 | F55 | ATLETA INDIVIDUALE | 0.44.25 | ||||||||
| 190 | 2 | 286 | PAVANELLO CELESTINO | 37 | M70 | M70 | ATLETICA SETTIMESE | 0.44.33 | 19 | |||||||
| 191 | 5 | 3790 | FRANCESCHIN SABRINA | 71 | F35 | F35 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.48.07 | 18 | |||||||
| 192 | 7 | 428 | URIETTI DANIELA | 54 | F50 | F50 | L'EVA DOR | 0.48.35 | 15 | |||||||
| 193 | 8 | 420 | FIORE ALBAROSA | 57 | F50 | F50 | L'EVA DOR | 0.49.36 | 14 | |||||||
| 194 | 7 | 287 | PEJRANI ANNA | 59 | F45 | F45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0.53.36 | 15 | |||||||
venerdì 13 giugno 2008
Classifica notturna di Favria
giovedì 12 giugno 2008
Notturna a Favria
Come darle torto (!) Quindi oggi tralascerò i dettagli tecnici della gara. Non vi dirò infatti di essermi praticamente piantato al terzo chilometro, di aver preso la decisione sbagliata recandomi in loco in vespa- calcolando in maniera errata lo spostamento delle nuvole temporalesche- e tornando a casa fradicio . Trascurerò altresì la mia notte insonne , in preda, questa volta, ad una tosse secca senza tregua -se posto alle 6 del mattino, un motivo ci sarà pure-.
